Places that dropped daylight saving time
144 of the 312 zones changed their clocks for part of the year at some point since 1970 and no longer do under the rules in tzdata 2026f. The single busiest year for last changes was 2010, with 28 zones; 68 of the 144 stopped in 2010 or later.
Last year with seasonal clock changes, by zone
Number of zones whose final season of daylight saving time (so far) fell in each year, 1970 to 2026.
All 144 zones, most recent first
The strip shows 1970 to 2028; amber marks years with seasonal clock changes.
| Zone | Last year | Years with changes since 1970 | 1970 to 2028 |
|---|---|---|---|
| Morocco | 2026 | 23 | |
| Edmonton, Canada | 2026 | 55 | |
| Western Sahara | 2026 | 22 | |
| Inuvik, Canada | 2026 | 55 | |
| Vancouver, Canada | 2026 | 57 | |
| Winnipeg, Canada | 2026 | 57 | |
| Coyhaique, Chile | 2025 | 56 | |
| Paraguay | 2024 | 50 | |
| Jordan | 2022 | 44 | |
| Bahía de Banderas, Mexico | 2022 | 27 | |
| Chihuahua, Mexico | 2022 | 27 | |
| Syria | 2022 | 48 | |
| Mazatlan, Mexico | 2022 | 27 | |
| Mexico City, Mexico | 2022 | 27 | |
| Monterrey, Mexico | 2022 | 28 | |
| Mérida, Mexico | 2022 | 27 | |
| Iran | 2022 | 34 | |
| Samoa | 2021 | 12 | |
| Fiji | 2021 | 16 | |
| Dawson, Canada | 2020 | 41 | |
| Whitehorse, Canada | 2020 | 41 | |
| Campo Grande, Brazil | 2019 | 35 | |
| Cuiabá, Brazil | 2019 | 35 | |
| São Paulo, Brazil | 2019 | 35 | |
| Tonga | 2017 | 6 | |
| Namibia | 2017 | 24 | |
| Hovd, Mongolia | 2016 | 24 | |
| Turkey | 2016 | 39 | |
| Palmer Station, Antarctica | 2016 | 36 | |
| Punta Arenas, Chile | 2016 | 47 | |
| Ulaanbaatar, Mongolia | 2016 | 24 | |
| Azerbaijan | 2015 | 32 | |
| Uruguay | 2015 | 28 | |
| Cancún, Mexico | 2014 | 19 | |
| Fort Nelson, Canada | 2014 | 45 | |
| Araguaína, Brazil | 2013 | 17 | |
| Simferopol, Ukraine | 2013 | 31 | |
| Libya | 2013 | 10 | |
| Bahia, Brazil | 2012 | 21 | |
| Armenia | 2011 | 30 | |
| Anadyr, Russia | 2010 | 30 | |
| Astrakhan, Russia | 2010 | 29 | |
| Barnaul, Russia | 2010 | 30 | |
| Chita, Russia | 2010 | 30 | |
| Irkutsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Kaliningrad, Russia | 2010 | 30 | |
| Kamchatka, Russia | 2010 | 30 | |
| Khandyga, Russia | 2010 | 30 | |
| Kirov, Russia | 2010 | 29 | |
| Krasnoyarsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Magadan, Russia | 2010 | 30 | |
| Belarus | 2010 | 29 | |
| Moscow, Russia | 2010 | 30 | |
| Novokuznetsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Novosibirsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Omsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Sakhalin, Russia | 2010 | 30 | |
| Samara, Russia | 2010 | 30 | |
| Saratov, Russia | 2010 | 29 | |
| Srednekolymsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Falkland Islands | 2010 | 28 | |
| Tomsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Ulyanovsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Ust-Nera, Russia | 2010 | 30 | |
| Vladivostok, Russia | 2010 | 30 | |
| Volgograd, Russia | 2010 | 29 | |
| Yakutsk, Russia | 2010 | 30 | |
| Yekaterinburg, Russia | 2010 | 30 | |
| Buenos Aires, Argentina | 2009 | 12 | |
| Cordoba, Argentina | 2009 | 12 | |
| Bangladesh | 2009 | 1 | |
| Eucla, Australia | 2009 | 10 | |
| Pakistan | 2009 | 3 | |
| Mauritius | 2009 | 4 | |
| Perth, Australia | 2009 | 10 | |
| San Luis, Argentina | 2009 | 10 | |
| Tucumán, Argentina | 2009 | 12 | |
| Catamarca, Argentina | 2008 | 11 | |
| Jujuy, Argentina | 2008 | 11 | |
| La Rioja, Argentina | 2008 | 11 | |
| Mendoza, Argentina | 2008 | 11 | |
| Rio Gallegos, Argentina | 2008 | 11 | |
| Salta, Argentina | 2008 | 11 | |
| San Juan, Argentina | 2008 | 11 | |
| Tunisia | 2008 | 9 | |
| Ushuaia, Argentina | 2008 | 11 | |
| Iraq | 2007 | 26 | |
| Guatemala | 2006 | 5 | |
| Nicaragua | 2006 | 4 | |
| Honduras | 2006 | 3 | |
| Kyrgyzstan | 2005 | 25 | |
| Almaty, Kazakhstan | 2004 | 24 | |
| Aqtau, Kazakhstan | 2004 | 23 | |
| Aqtobe, Kazakhstan | 2004 | 24 | |
| Atyrau, Kazakhstan | 2004 | 23 | |
| Oral, Kazakhstan | 2004 | 24 | |
| Qostanay, Kazakhstan | 2004 | 24 | |
| Qyzylorda, Kazakhstan | 2004 | 24 | |
| Georgia | 2004 | 24 | |
| Fernando de Noronha, Brazil | 2002 | 10 | |
| Fortaleza, Brazil | 2002 | 10 | |
| Maceió, Brazil | 2002 | 12 | |
| Recife, Brazil | 2002 | 10 | |
| Boa Vista, Brazil | 2000 | 6 | |
| Hermosillo, Mexico | 1998 | 3 | |
| New Caledonia | 1997 | 5 | |
| Danmarkshavn, Greenland | 1995 | 16 | |
| Eirunepé, Brazil | 1994 | 6 | |
| Peru | 1994 | 4 | |
| Lindeman, Australia | 1994 | 8 | |
| Manaus, Brazil | 1994 | 6 | |
| Colombia | 1993 | 2 | |
| Vanuatu | 1993 | 13 | |
| Galápagos Islands, Ecuador | 1993 | 2 | |
| Guayaquil, Ecuador | 1993 | 2 | |
| Brisbane, Australia | 1992 | 6 | |
| Costa Rica | 1992 | 4 | |
| Turkmenistan | 1991 | 11 | |
| Tajikistan | 1991 | 11 | |
| Cook Islands | 1991 | 14 | |
| Samarkand, Uzbekistan | 1991 | 11 | |
| Shanghai, China | 1991 | 6 | |
| Tashkent, Uzbekistan | 1991 | 11 | |
| Philippines | 1990 | 2 | |
| Belém, Brazil | 1988 | 4 | |
| El Salvador | 1988 | 2 | |
| Porto Velho, Brazil | 1988 | 4 | |
| Rio Branco, Brazil | 1988 | 4 | |
| Santarém, Brazil | 1988 | 4 | |
| South Korea | 1988 | 2 | |
| South Sudan | 1985 | 16 | |
| Sudan | 1985 | 16 | |
| Belize | 1983 | 4 | |
| Jamaica | 1983 | 10 | |
| Algeria | 1980 | 4 | |
| Barbados | 1980 | 4 | |
| Martinique | 1980 | 1 | |
| Chad | 1980 | 2 | |
| Hong Kong | 1979 | 8 | |
| Macau | 1979 | 8 | |
| Taiwan | 1979 | 3 | |
| Guam | 1977 | 6 | |
| Dominican Republic | 1974 | 5 | |
| Dawson Creek, Canada | 1972 | 3 |
More context: places that stopped changing their clocks.